CMm Fronty płaskie - L2S
Front płaski o łagodnych krawędziach, dwustronnie lakierowany. W wykończeniu LG dodatkowo jednostronnie lakierowany i polerowany.
Wyposażony w uchwyt z matowego, czarnego dębu i płytkę szklaną. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju mebli.
Konstrukcja produktu:
Front płaski o konstrukcji płytowej, frezowany na krawędzi, z wbudowanym uchwytem z czarnego dębu na czarnym lub trawionym szkle, lakierowany.
Materiał i wykończenie produktu:
MDF _ pokryty lakierami poliuretanowymi matowymi lub wykończonymi na wysoki połysk przez polerowanie. Wbudowany uchwyt umiejscowiony w zależności od wersji produktu. Oznaczenie wg Tabeli WYKOŃCZENIE lub skali NCS.
Dla wszystkich wersji uchwyt z drewna dębowego, szczotkowanego, lakierowany na czarny głęboki mat.
Wyposażony w uchwyt z matowego, czarnego dębu i płytkę szklaną. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju mebli.
Konstrukcja produktu:
Front płaski o konstrukcji płytowej, frezowany na krawędzi, z wbudowanym uchwytem z czarnego dębu na czarnym lub trawionym szkle, lakierowany.
Materiał i wykończenie produktu:
MDF _ pokryty lakierami poliuretanowymi matowymi lub wykończonymi na wysoki połysk przez polerowanie. Wbudowany uchwyt umiejscowiony w zależności od wersji produktu. Oznaczenie wg Tabeli WYKOŃCZENIE lub skali NCS.
Dla wszystkich wersji uchwyt z drewna dębowego, szczotkowanego, lakierowany na czarny głęboki mat.
| Produkt | Symbol wersji | wysokość min. | wysokość max. | szerokość min. | szerokość max. | Uwagi / odstępstwa |
| L2S | DP_t | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi prawe, z uchwytem po stronie lewej, na szkle trawionym. |
| ZK | 100 | 1500 | 100 | 395 | ||
| DL_t | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi lewe, z uchwytem po stronie prawej, na szkle trawionym | |
| DS_t | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi uniwersalne, z uchwytem środkowym, na szkle trawionym | |
| WP_t | 500 | 1500 | 396 | 700 | Witryna prawa z uchwytem po stronie lewej, na szkle trawionym | |
| WL_t | 500 | 1500 | 396 | 700 | Witryna lewa z uchwytem po stronie prawej, na szkle trawionym | |
| CG_t | 210 | 400 | 396 | 700 | Czoło garnkowe, z uchwytem środkowym, na szkle trawionym | |
| DP_c | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi prawe, z uchwytem po stronie lewej, na szkle czarnym. | |
| DL_c | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi lewe, z uchwytem po stronie prawej, na szkle czarnym. | |
| CG_c | 210 | 400 | 396 | 1000 | Czoło garnkowe, z uchwytem środkowym, na szkle czarnym. | |
| DS_c | 401 | 1500 | 396 | 700 | Drzwi uniwersalne, z uchwytem środkowym, na szkle czarnym. |
