CMm Fronty ramowe - RG
Front ramowo-płycinowy z ofornirowaną ramą i płyciną o poziomym układzie usłojenia. Przeznaczony do mebli nowoczesnych.
Konstrukcja produktu:
Front ramowo - płycinowy z ramą fornirowaną o szerokości listwy: 80 mm i grubości: 21 mm, tradycyjnym usłojeniu i płyciną wykonaną z fornirowanej płyty MDF ( wersje DR i CG ) lub z litego drewna (wersje pozostałe ) usłojoną poziomo. Rama frontu składana na ucios.
Materiał i wykończenie produktu:
Listwa/Płyta MDF fornirowana, barwiona i pokryta lakierami poliuretanowymi. Dostępność w.g. tabeli WYKOŃCZENIE.
Konstrukcja produktu:
Front ramowo - płycinowy z ramą fornirowaną o szerokości listwy: 80 mm i grubości: 21 mm, tradycyjnym usłojeniu i płyciną wykonaną z fornirowanej płyty MDF ( wersje DR i CG ) lub z litego drewna (wersje pozostałe ) usłojoną poziomo. Rama frontu składana na ucios.
Materiał i wykończenie produktu:
Listwa/Płyta MDF fornirowana, barwiona i pokryta lakierami poliuretanowymi. Dostępność w.g. tabeli WYKOŃCZENIE.
| 3CS.1CG | 2CG | 1CS | |||||
|
|
||||||
| Trzy czoła szufladowe i jedno czoło szuflady garnkowej zawarte w jednej ramie | Dwa czoła szuflad garnkowych zawarte w jednej ramie | Czoło szuflady |
| Produkt | Symbol wersji | wysokość min. | wysokość max. | szerokość min. | szerokość max. | Uwagi / odstępstwa |
| RG | CG | 200 | 355 | 280 | 1000 | |
| WO | 356 | 1500 | 280 | 700 | ||
| ZK | 96 | 1500 | 96 | 280 | ||
| DR | 356 | 1500 | 280 | 700 | ||
| 5CS | 713 | 713 | 280 | 1000 | Wersja mieszcząca zespół szuflad w obrysie jednej ramy ( patrz rysunek ) | |
| 1CS.2CG | 713 | 713 | 280 | 1000 | Wersja mieszcząca zespół szuflad w obrysie jednej ramy ( patrz rysunek ) | |
| 3CS.1CG | 713 | 713 | 280 | 1000 | Wersja mieszcząca zespół szuflad w obrysie jednej ramy ( patrz rysunek ) | |
| 2CG | 713 | 713 | 280 | 1000 | Wersja mieszcząca zespół szuflad w obrysie jednej ramy ( patrz rysunek ) | |
| 1CS | 96 | 252 | 96 | 1000 | Usłojenie poziome |
-
Dąb_DN-30M -
Dąb_DN-20M -
Dąb_DN-17M -
Dąb_DN-50M -
Dąb_DN-51M -
Dąb_DN-52M
